穆迪埃_斯诺克世锦赛赛程_切尔西对曼联直播_cba门票在哪儿买 - 英超直播信号源

自攻螺套技術網
深圳市金永安實業有限公司 咨詢電話:0755-88843616
  設為首頁
  加入收藏
  ENGLISH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技術資料  
行業資訊
技術資料

行業資訊
自攻螺套與普通螺紋護套(鋼絲螺套)區別
什么是螺絲牙套,螺絲牙套用來做什么?
自攻牙套介紹,什么是自攻牙套,自攻牙套是什么?
鋼絲螺套安裝步驟詳解
公制、英制、統一制鋼絲螺套規格參數
標準件知識普及:碳鋼、不銹鋼、銅的知識
識別絲錐好壞的幾種方法
螺孔中取出折斷絲錐的小技巧
自攻螺套規格參數及鉆孔尺寸
內螺紋工藝加工設備和加工要素
螺紋分類之三大螺紋
螺紋護套的九大優點
鋼絲螺套安裝扳手在安裝時非正常折斷處理措施
螺紋護套工業性能
怎么防止緊固件被鎖死-緊固件連接件小常識
鋼絲螺套專用工具解讀:絲錐
絲錐大全之(一):絲錐分類篇



  新聞動態 ->> 技術資料
公制、英制、統一制鋼絲螺套規格參數
作者:深圳市金永安實業有限公司 出處:

加入時間:2012-3-10 16:50:50 點擊數:107
文字 〖 自動滾屏(右鍵暫停)

公制螺紋護套規格參數表
 
螺紋規格 直徑×螺距 k×d 安裝后長度L(mm) 安裝前圈數N(≈) 安裝前外徑(mm) 鉆頭直徑do(mm)
M1.6X0.35 1d  1.6 3.1 2.1-2.3 1.6
1.5d  2.4 4.5
2d  3.2 6.2
M2X0.4 1d  2 3.2 2.5-2.8 2.1
1.5d  3 5.3
2d  4 7.4
2.5d 5 9.5
3d  6 11.6
M2.5X0.45 1d  2.5 3.6 3.2-3.5  2.6
1.5d  3.8 5.9
2d  5 8.2
2.5d  6.3 10.5
3d  7.5 12.8
M3X0.5 1d  3 4.2 3.7-4  3.1
1.5d  4.5 6.8
2d  6 9.4
2.5d  7.5 12
3d  9 14.6
M3.5X0.6 1d  3.5 4 4.5-4.8 3.7
1.5d  5.3 6.4
2d  7 8.9
2.5d  8.8 11.4
3d  10.5 13.9
M4X0.7 1d  4 4 5.0-5.3 4.2
1.5d  6 6.6
2d  8 9.1
2.5d  10 11.7
3d  12 14.2
M5X0.8 1d  5 4.4 6.3-6.6 5.2
1.5d  7.5 7.1
2d  10 9.9
2.5d  12.5 12.6
3d  15 15.3
M6X1 1d  6 4.3 7.5-7.9 6.3
1.5d  9 6.9
2d  12 9.6
2.5d  15 12.2
3d  18 14.9
M7X1 1d  7 5.2 8.6-8.9 7.3
1.5d  10.5 8.3
2d  14 11.5
2.5d  17.5 14.6
M8X1.25 1d  8 4.8 9.8-10.1 8.3
1.5d  12 7.7
2d  16 10.6
2.5d  20 13.5
3d  24 16.5
M8X1 1d  8 6 9.8-10.1 8.3
1.5d  12 9.6
2d  16 13.1
2.5d  20 16.7
M10X1.5 1d  10 5 12.0-12.5  10.4
1.5d  15 8.1
2d  20 11.2
2.5d  25 14.2
3d  30 17.3
M10X1.25 1d  10 6.1 12.0-12.5  10.3
1.5d  15 9.7
2d  20 13.3
2.5d  25 16.9
M10X1 1 10 7.7 12.0-12.5  10.3
1.5 15 12.1
2 20 16.5
2.5 25 20.8
M11X1.5 1d  11 5.7 13.0-13.4 11.4
1.5d  16.5 9.1
2d  22 12.5
M12X1.75 1d  12 5.3 14.3-14.8  12.4
1.5d  18 8.4
2d  24 11.6
2.5d  30 14.8
3d  36 18
M12X1.5 1d  12 6.2 14.3-14.8  12.4
1.5d  18 9.8
2d  24 13.5
2.5d  30 17.1
M12X1.25 1d  12 7.5 14.3-14.8  12.3
1.5d  18 11.8
2d  24 16.1
2.5d  30 20.3
M12X1 1d  12 9.4 14.3-14.8  12.3
1.5d  18 14.7
2d  24 19.9
M14X2 1d  14 5.4 16.7-17.2  14.5
1.5d  21 8.7
2d  28 11.9
2.5d  35 15.2
3d  42 18.4
M14X1.5 0.75d 10.5 5.2 16.7-17.2  14.4
1d  14 7.3
1.5d  21 11.5
2d  28 15.7
2.5d  35 19.9
M14X1.25 1d  14 8.8 16.7-17.2  14.3
1.5d  21 13.8
M16X2 1d  16 6.3 18.8-19.4  16.5
1.5d  24 10
2d  32 13.7
2.5d  40 17.5
3d  48 21.2
M16X1.5 0.75d 12 6.1 18.8-19.4  16.4
1d  16 8.5
1.5d  24 13.3
2d  32 18.1
M18X2.5 1d  18 5.6 21.4-22  18.6
1.5d  27 9
2d  36 12.3
2.5d  45 15.7
3d  54 19
M18X2 0.75d 13.5 5 21.4-22  18.5
1d  18 7.1
1.5d  27 11.2
2d  36 15.2
M18X1.5 0.75d 13.5 7.1 21.4-22  18.4
1d  18 9.8
1.5d  27 15
2d  36 20.3
M20X2.5 1d  20 6.5 23.6-24.2  20.6
1.5d  30 10
2d  40 13.8
2.5d  50 17.5
3d  60 21.2
M20X2 0.75d 15 5.7 23.6-24.2  20.5
1d  20 8
1.5d  30 12.5
2d  40 17.1
M20X1.5 0.5d 10 4.8 23.6-24.2  20.4
0.75d 15 7.8
1d  20 10.7
1.5d  30 16.7
M22X2.5 1d  22 6.9 26.2-26.8  22.6
1.5d  33 11
2d  44 15
2.5d  55 19
3d  66 23
M22X2 0.75d 16.5 6.3 26.2-26.8  22.5
1d  22 8.8
1.5d  33 13.7
2d  44 18.6
M22X1.5 0.5d 11 5.4 26-26.6 22.4
0.75d 16.5 8.7
1d  22 11.9
1.5d  33 18.4
M24X3 1d  24 6.3 28.5-29.1  24.8
1.5d  36 10
2d  48 13.7
2.5d  60 17.5
3d  72 21.2
M24X2 0.75d 18 7 28.5-29.1  24.5
1d  24 9.6
1.5d  36 15
2d  48 20.3
M24X1.5 0.5 12 6 28.4-28.9 24.4
0.75d 18 9.5
1d  24 13
1.5d  36 20
M26X1.5 0.5d 13 6.5 28.5-30 26.4
0.75d 19.5 10.3
1d  26 14
M27X3 1d  27 7.2 32.1-32.5  27.8
1.5d  40.5 11.3
2d  54 15.4
2.5d  67.5 19.5
M27X2 0.75d 20.3 7.9 31.7-32.2 27.5
1d  27 10.9
1.5d  40.5 16.9
M27X1.5 0.5d 13.5 6.9 31.3-32.1 27.4
0.75d 20.3 10.9
1d  27 14.9
1.5d  40.5 22.8
M28X1.5 0.5d 14 7.1 33.0-33.6  28.4
0.75d 21 11.2
1d  28 15.3
1.5d  42 23.5
M30X3.5 1d  30 6.9 35.0-35.6 30.9
1.5d  45 11
2d  60 15
2.5d  75 19
M30X2 0.5d 15 5.6 34.7-35.3 30.5
0.75d 22.5 9
1d  30 12.3
1.5d  45 19
M30X1.5 0.5d 15 7.8 34.3-34.9 30.4
0.75d 22.5 12.2
1d  30 16.7
1.5d  45 25.5
M33X3.5 1d  33 7.8 38.1-38.6  33.9
1.5d  49.5 12.2
2d  66 16.6
2.5d  82.5 21.1
3d  99 25.5
M33X2 0.5d 16.5 6.4 38.0-38.5  33.5
0.75d 24.8 10.1
1d  33 13.8
1.5d  49.5 21.2
M33X1.5 0.5d 16.5 8.7 37.8-38.3  33.4
0.75d 24.8 13.6
1d  33 18.5
M36X4 0.75d 27 5.2 41.9-42.3 37
1 36 7.3
1.5d  54 11.6
2d  72 15.8
M36X3 0.5d 18 4.4 41.8-42.3  36.8
0.75d 27 7.1
1d  36 9.9
1.5d  54 15.4
M36X2 0.5d 18 6.9 41.7-42.3  36.5
0.75d 27 11
1d  36 15
1.5d  54 23
M39X2 0.5d 19.5 7.7 44.8-45.4  39.5
0.75d 29.3 12.1
1d  39 16.4
M42X4.5 1d  42 7.3 49-51 43
1.25d 52 9.5
1.5d  63 11.6
M42X3.0 1d  42 11.7 48-50.5 43
1.25d 52 14.8
1.5d  63 18.1
M48X3 0.5d 24 6.2 55-55.5  48.8
0.75d 36 9.9
1d  48 13.6
M56X4 0.5d 28 5.4 64-65  17
0.75d 42 8.6
1d  56 11.8
M60X3 0.5d 30 7.9 69-70  60.8
0.75d 45 12.4
1d  60 16.9
1.5d  90 25.9
M60X4 0.5d 30 5.8 69-70  61
0.75d 45 9.2
1d  60 12.6
1.5d  90 19.5
UNC UNF統一螺紋 螺紋護套規格參數表
直徑號-牙數 直徑 螺距 k×d 安裝后長度L(mm) 安裝前圈數N(≈) 安裝前外徑(mm)  鉆頭直徑do(mm) 
2-56 2.184   1d 2.18 3.3 2.7-3.1                2.3
0.45 1.5d 3.28 5
  2d 4.37 6.8
4-40 2.845   1d 2.9 3.2 3.6-4.0                3.0
0.64 1.5d 4.3 5.1
  2d 5.8 7.2
5-40 3.175   1d 3.2 3.7 4.0-4.4                3.3
0.64 1.5d 4.8 5.9
  2d 6.4 8.2
6-32 3.505   1d 3.5 2.8 4.5-4.9                3.7
0.79 1.5d 5.3 4.8
  2d 7 6.8
8-32 4.166   1d 4.2 4 5.2-5.6                4.4
0.79 1.5d 6.25 6
  2d 8.3 8.7
8-36 4.166   1d 4.2 4.5 5.1-5.6                4.3
0.71 1.5d 6.3 7.2
  2d 8.3 9.7
10-24 4.826   1d 4.8 3.3 6.1-6.6                5.1
1.06 1.5d 7.2 5.4
  2d 9.6 7.5
10-32 4.826   1d 4.83 4.3 5.9-6.5                5.0
0.79 1.5d 7.24 6.9
  2d 9.6 9.5
12-24 5.486   1d 5.5 4 6.8-7.2                5.8
1.06 1.5d 8.2 6.3
  2d 11 8.8
1/4"-20 6.35   1d 6.4 3.9 7.8-8.3                6.7
1.27 1.5d 9.5 6.2
  2d 12.7 8.6
1/4"-28 6.35   1d 6.35 5.3 7.7-8.3                6.6
0.91 1.5d 9.5 8.6
  2d 12.7 11.8
5/16"-18 7.938   1d 7.9 4.3 9.6-10.2                8.3
1.41 1.5d 11.9 6.8
  2d 15.9 9.4
5/16"-24 7.938   1d 7.9 5.9 9.6-10.2                8.2
1.06 1.5d 11.9 9.4
  2d 15.9 12.8
3/8"-16 9.525   1d 9.5 4.8 11.4-11.9                9.9
1.59 1.5d 14.3 7.7
  2d 19.1 10.6
3/8"-24 9.525   1d 9.5 7.3 11.4-11.9                9.8
1.06 1.5d 14.3 11.5
  2d 19.1 15.6
7/16"-14 11.113   1d 11.1 4.9 13.3-13.9             11.6
1.81 1.5d 16.7 7.9
  2d 22.2 10.7
7/16"-20 11.113   1d 11.1 7 13.3-13.7             11.4
1.27 1.5d 16.7 11.1
  2d 22.2 15
1/2"-13 12.7   1d 12.7 5.2 15.1-15.7             13.2
1.95 1.5d 19.1 8.3
  2d 25.4 11.4
1/2"-20 12.7   1d 12.7 7.9 15-15.6             13.0
1.27 1.5d 19.1 12.8
  2d 25.4 17.3
9/16"-18 14.288   1d 14.3 7.9 16.91-17.55             14.6
1.41 1.5d 21.5 12
  2d 28.6 16
5/8"-11 15.875   1d 15.9 5.7 18.8-19.4             16.5
2.31 1.5d 23.8 9
  2d 31.8 12.3
5/8"-18 15.875   1d 15.9 9.4 18.6-19.3             16.2
1.41 1.5d 23.8 14.5
  2d 31.8 19.7
3/4"-10 19.05   1d 19.1 6.3 22.3-23.0             19.7
2.54 1.5d 28.6 9.9
  2d 38.1 13.5
3/4"-16 19.05   1d 19.1 10.1 22.2-22.8             19.4
1.59 1.5d 28.6 15.6
  2d 31.8 21
7/8"-14 22.225   1d 22.2 10.3 25.9-26.7             22.6
1.81 1.5d 33.3 15.9
  2d 44.5 21.6
1"-8 25.4   1d 25.4 6.8 29.6-30.4             26.1
3.18 1.5d 38.1 10.6
  2d 50.8 15.4
1"-12 25.4 2.12 1d 25.4 10 29.6-30.4             30.0
1.5d 38.1 15.6
1"-14 25.4   1d 25.4 11.8 29.6-30.4             25.9
1.81 1.5d 38.1 18.1
  2d 50.8 24.5




  • 上一篇: 標準件知識普及:碳鋼、不銹鋼、銅的知識
  • 下一篇: 鋼絲螺套安裝步驟詳解

  • 覆蓋區域:廣東省:深圳、中山、珠海、東莞、廣州、惠州、佛山 江蘇省:南京、蘇州、無錫、常州、南通、揚州 浙江省:杭州、寧波、溫州、臺州 福建省:廈門、福州、泉州、漳州 四川省:重慶、成都、綿陽、宜賓 廣西:桂林、柳州 北海 湖南省:長沙、株洲、湘潭 武漢、 西安、貴陽、 合肥、大連、北京、沈陽、天津、黑龍江、長春、上海、山東、河南省等 公司地址:深圳寶安區沙井鎮白竹山工業園C棟 聯系電話:0755-88843616  傳真:0755-61675788
    Copyright 2008© 自攻螺套技術網 All Right Reserved